Criada com os conceitos de simplicidade, eficiência e cuidado, a Amil Fácil oferece planos regionais com excelente custo-benefício, garantindo acesso rápido a serviços de qualidade sem pesar no seu orçamento.
Líder no segmento premium, a Amil One alia conveniência e exclusividade, proporcionando a melhor experiência em saúde e bem-estar, com atendimento diferenciado e benefícios exclusivos que elevam o padrão de cuidado.
Oferece planos médicos com abrangência nacional ou regional, com opções de coparticipação e reembolso, atendendo a diversas necessidades e garantindo flexibilidade para quem busca equilíbrio entre custo e cobertura.
Um sorriso saudável faz toda a diferença. A Amil Dental conta com uma ampla rede de dentistas, oferecendo acesso rápido e fácil, além de contratação totalmente online e planos ideais para cada perfil.
Os Programas de Saúde Amil acompanham de perto a saúde dos beneficiários, focando em prevenção e atendimentos primários. Oferecemos cuidados em diferentes especialidades para evitar doenças e melhorar a qualidade de vida de nossos clientes. Entre os programas estão:
Inaugurado em 1993, o Amil Resgate é um pioneiro e completo sistema de transporte para remoção de pacientes em estado grave e de alta complexidade. Equipado com UTIs móveis e profissionais altamente qualificados, atende a emergências diversas com tecnologia de ponta.
Unidades ambulatoriais exclusivas para clientes Amil, oferecendo atendimento multidisciplinar e programas de saúde direcionados para diversas necessidades. Beneficiários contam com uma estrutura completa para pronto atendimento e exames complementares.
ADITIVOS DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS | Carência | *PRC | *PRC | *PRC | *PRC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | 413 | 128 | 129 | 398 | ||
Carência – Consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico | 30 dias | 01 dias | 01 dias | 01 dias | 0 | |
Carência – Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 01 dias | 01 dias | 01 dias | 0 | |
Carência – Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual. | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 | |
A | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
B | Exames de ultra-sonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
C | Tomografia, neuroradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e ressonância magnética | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 |
D | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
E | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
F | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (Não relacionadas às doenças pré-existentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
G | Quimioterapia e radioterapia (não relacionadas às doenças pré-existentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
H | Procedimentos para litotripsias | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
I | Videolaparoscopia e procedimentos video assistidos com finalidade terapêutica/ diagnóstia ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
J | Artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
K | Diálise e hemodiálise (não relacionadas às doenças pré-existentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
L | Hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
M | Tratamento Hiperbárico | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 |
N | Cirurgias em regime Day Hospital (não relacionadas às doenças pré-existentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
Carência – Internações em geral (não relacionadas às doenças pré-existentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 | |
Carência – Internação para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | |
Vigência CPT – Cobertura Parcial Temporaria para Doenças Pré-Existentes | Padrão | 413 | 128 | 129 | 398 | |
*Sujeitas a CPT as Internações Cirurgicas, Leitos de Alta Tecnlogia (UTI, CTI, Unid. NEONATAL) ou Procedimentos de Alta Complexidade | 24 meses | 24 meses | 18 meses | 15 meses | 9 meses | |
Obesidade Mórbida, Transplante, Cirurgia de Refração, Diálise ou Hemodiálise, Neurocirurgia, Cirurgias Ortopédicas P/ Hérnia de Disco, Desvio de Colunas e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Proteses, Órteses e Material de Osteossíntese | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
PADRÃO: Para empresas de 02 a 10 vidas até 68 anos, sem plano anterior
PRC 413: Empresas de 02 a 10 vidas, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas
PRC 128: Empresas de 02 a 10 vidas, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 03 meses até 11 meses no plano de origem
PRC 129: Empresas de 02 a 10 vidas, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 12 meses no plano de origem.
PRC 129: Empresas de 11 a 29 vidas, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas
PRC 398: Para empresas com mais de 12 meses de plano anterior em empresa congênere
Operadoras Congêneres: Bradesco, Care Plus, Golden Cross, Omint, Sul América, Unimed (Exceto Unimed Paulistana)
Atualizada em 27/06/2024 – Verifique no site oficial.